
SPMK700精密数字压力表
SPMK700
精密数字压力表
SPMK700是一种单量程、微功耗、采用大屏幕宽视角段码液晶显示的压力校验仪表;通过标准RS232接口可联机校验,进行数据处理、打印检定记录及检定证书。
已通过国家防爆认证(证书编号:CNEx17.4317X)
主要特点
- 超大屏幕段码宽视角液晶显示;
- 数字校准,无须硬件调整;
- 体积小、操作简单、便于现场校验时使用;
- 具有存储和峰值记录功能;
- 所有元器件严格筛选,可靠性高;
- 多种压力单位可选;
- 6位数字显示,位数可自行设定。
技术指标
技术参数
压力测量范围:(-0.1~250)MPa,
可参考第26页《压力量程选型表》;
准确度等级:详见第26页《压力量程选型表》。
使用环境
温 度:(0~50)℃; 相对湿度:<95%;
气 压:(86~101)kPa; 供电电源:可充电锂电池或电源适配器。
外形尺寸及重量
外形尺寸:表头:Ø120mmx45mm,总长:190mm;
重 量:0.7kg。
数字精密压力表与指针式精密压力表比较
序号 | SPMK700精密数字压力表 | 指针式精密压力表 |
01 | 垂直与否无影响 | 使用及检定过程中必须保持垂直 |
02 | 无变化的液柱高度差 | 测量液体的指针表存在变化的高度差 (弹簧管自身存在的缺陷),只能以表的中心定基准 |
03 | 有温度补偿,温度影响小 | 温度影响大 |
04 | 零点变差小 | 零点变差大 |
05 | 耐振动 | 不耐振动,振动易导致损坏 |
06 | 清洗方便 | 内部清洗困难 |
07 | 线性、迟滞小 | 线性、迟滞大 |
08 | 数字显示,无视差 | 只能平视,有视差,读数只能估读,误差大 |
09 | 过载范围大 | 不能过载,否则,会导致永久损坏 |
10 | 耐疲劳,长时间使用无任何影响 | 不耐疲劳。指针式精密压力表的选择,一定要比被检表大一个规格, 而且,不能用同一块标准压力表,长时间检定同一量限的被检表 |
11 | 灵敏性高 | 灵敏性差,读数时需敲动表壳 |
12 | 可靠性高,几乎免维护 | 可靠性极差,需经常维护,且维护困难,需专业水准 |
常规量程选择表
压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级③ | 介质 |
(-100~0)kPa | 0.02, G | 0.05, G | -- | ④ |
(0~16)kPa | 0.02, G | 0.05, G | -- | ④ |
(0~25)kPa | 0.02, G | 0.05, G | -- | ④ |
(0~40)kPa | 0.02, G | 0.05, G | -- | ④ |
(0~60)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.2, A | ④ |
(0~100)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.2, A | ④ |
(0~160)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ④ |
(0~250)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ④ |
(0~400)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ⑤ |
(0~600)kPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ⑤ |
(0~1)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ⑤ |
(0~1.6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ⑤ |
(0~2.5)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ⑤ |
(0~4)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ⑤ |
(0~6)MPa | 0.02, G | 0.05, G | 0.1, A | ⑤ |
(0~10)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | ⑤ |
(0~16)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | ⑤ |
(0~25)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | ⑤ |
(0~40)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | ⑤ |
(0~60)MPa | 0.02, SG | 0.05, SG | 0.1, A | ⑤ |
(0~100)MPa | -- | 0.1, SG | -- | ⑤ |
(0~160)MPa | -- | 0.1, SG | -- | ⑤ |
(0~250)MPa | -- | 0.1, SG | -- | ⑤ |
微差压量程选型表
压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级③ | 介质 |
(0~60)Pa | -- | -- | -- | ④ |
(0~100)Pa | -- | -- | -- | ④ |
(0~250)Pa | 0.2,D | -- | -- | ④ |
(0~1)kPa | 0.05,D | -- | -- | ④ |
(0~2)kPa | 0.05,D | -- | -- | ④ |
(0~2.5)kP | 0.05,D | -- | -- | ④ |
(0~5)kPa | 0.05,D | -- | -- | ④ |
(0~6)kPa | 0.05,D | -- | -- | ④ |
(0~10)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
复合压力量程选型表
压力范围 | 准确度等级① | 准确度等级② | 准确度等级③ | 介质 |
±60Pa | -- | -- | -- | ④ |
±250Pa | -- | -- | -- | ④ |
±1kPa | 0.05,G | -- | -- | ④ |
±2kPa | 0.05,G | -- | -- | ④ |
±2.5kPa | 0.05,G | -- | -- | ④ |
±5kPa | 0.05,G | -- | -- | ④ |
±10kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
±16kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
±20kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
±40kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
±60kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
(-100~60)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
(-100~100)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
(-100~160)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
(-100~250)kPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
(-0.1~0.6)MPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ④ |
(-0.1~1.0)MPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ⑤ |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ⑤ |
(-0.1~4)MPa | 0.02,G | 0.05,G | -- | ⑤ |
(-0.1~6)MPa | 0.02,G | 0.05,SG | -- | ⑤ |
(-0.1~25)MPa | 0.02,G | 0.05,SG | -- | ⑤ |