
SPMK223智能数字压力校验仪
SPMK223
智能数字压力校验仪
SPMK223是一款功能强大的高精度压力校验仪,主要用于校验压力(差压)变送器、普通(精密)压力表、其他压力类仪表及精密压力测量。
主要特点
- 内置HART协议,可以校验HART智能压力变送器;
- RS232接口,可以上传存储文件;
- 通过欧盟CE认证,证书号:AE 50188214 0001;
- 压力当前值与满量程百分比显示,当前值的满程比例清晰;
- 具有数字存储功能,可以存储40个文件,每个文件40条记录,关机不丢失;
- 以秒为单位的倒计时功能,为压力检漏提供了方便;
- 压力开关测量具有自动触发功能(可以由菜单设定由通到断或由断到通触发),触发时间小于15毫秒;
- 防爆标志:ExicⅡBT6Gc;
- 6位数字显示,位数可自行设定。
技术参数
测量功能 | 范 围 | 准确度 |
电流测量 | (-30~30)mA | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
电压测量 | (-30~30)V | ±(0.01%RD+0.003%FS) |
温度测量 | (0~50)℃ | ±1℃ |
电源输出 | DC24V(最大输出电流:50mA) | ±0.5V |
环境温度:(0~50)℃; 相对湿度:<90%; 气 压:(86~106)kPa。
环境温度:(-20~60)℃; 相对湿度:<90%。
(-0.1~250)MPa; 可参考第26页《压力量程选型表》。
详见第26页《压力量程选型表》。 |
普通表接口为M20×1.5; 微差压表接口选用快插接头,可使用直径4.00毫米PVC塑料软管。
供 电:大容量可拆卸锂电池 或专用适配器供电。
外形尺寸:表 头:Ø120mm×45mm, 总 长:190mm。 重 量:0.7kg。 |
常规压力量程选型表
压力量程 | 准确度等级 | 压力类型 | 适用介质 |
(-100~0)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(0~100)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(0~160)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(0~250)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(0~400)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(0~600)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体 |
(0~1)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~1.6)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~2.5)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~4)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~6)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~10)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~16)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~25)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~40)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~60)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~100)MPa | 0.1/0.2 | 表 压 | 气体/液体 |
(0~160)MPa | 0.1/0.2 | 表 压 | 气体/液体 |
(0∽250)MPa | 0.1/0.2 | 表 压 | 气体/液体 |
(-100~100)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(-100~160)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(-100~250)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(-100~600)kPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气 体 |
(-0.1~1)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(-0.1~1.6)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(-0.1~4)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(-0.1~6)MPa | 0.02/0.05 | 表 压 | 气体/液体 |
(-250~250)Pa | 0.1 | 差 压 | 气 体 |
(-500~500)Pa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(0~1 )kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(-1~1)kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(0~2)kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(-2~2)kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(0~2.5)kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(-2.5~2.5)kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(0~5)kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(-5~5)kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(0~10)kPa | 0.05/0.1 | 差 压 | 气 体 |
(-10∽10)kPa | 0.02/0.05 | 差 压 | 气 体 |
(0~16)kPa | 0.02/0.05 | 差 压 | 气 体 |
(-16~16)kPa | 0.02/0.05 | 差 压 | 气 体 |
(0~25)kPa | 0.02/0.05 | 差 压 | 气 体 |
(0~40)kPa | 0.02/0.05 | 差 压 | 气 体 |
(-40~40)kPa | 0.02/0.05 | 差 压 | 气 体 |
(0~60)kPa | 0.02/0.05 | 差 压 | 气 体 |
(-60~60)kPa | 0.02/0.05 | 差 压 | 气 体 |
注:绝压量程或特殊量程的仪表可单独定做(特殊准确度等级可单独定做)。